Em cidades que o trânsito é mais frequente, optar por veículos mais beberrões não é uma boa escolha. O Inmetro divulgou um ranking dos carros com maior consumo de combustível de 2017.
+ 15 Truques para gastar menos combustível
+ Os carros mais econômicos para a estrada e a cidade
Para chegar ao levantamento, 983 modelos fabricados por 35 montadoras foram analisados. O instituto faz o estudo de eficiência energética do modelo e depois o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) classifica os carros em seis grupos, de A a E.
Funciona da mesma forma como acontece com os eletrodomésticos e produtos eletrônicos, os carros recebem etiquetas com faixas coloridas. Enquanto a faixa A classifica os produtos mais eficientes, já a etiqueta E sinaliza quais têm o maior consumo de combustível. Vale lembrar que a participação das montadoras no ranking é voluntária.
De acordo com o Inmetro, um carro compacto na faixa E pode consumir um litro de gasolina a cada 8,3 quilômetros percorridos na cidade, enquanto um veículo da mesma categoria enquadrado na faixa A pode consumir um litro de gasolina a cada 15,8 quilômetros rodados.
Para você ter uma noção de gasto, se você dirigir 40 quilômetros por dia durante um ano com os veículos de etiqueta E o consumo com combustível pode chegar a R$ 2.642 reais a mais em relação aos veículos com etiqueta A. Para chegar a este cálculo, foi utilizado o preço médio do combustível em São Paulo, de R$ 3,21, segundo dado divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Confira abaixo as tabelas dos carros que receberam a classificação E na comparação entre carros da mesma categoria, seguindo as ordens: compacto, médio, grande, extragrande, utilitário esportivo compacto, utilitário esportivo grande, fora de estrada, minivan, picape e esportivo.
Carros Compactos
Modelo | Consumo de etanol na cidade (km/l) | Consumo de etanol na estrada (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na cidade (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na estrada (km/l) |
Renault Sandero RS 2.0-16V RS | 5,9 | 7,6 | 8,3 | 10,8 |
Fiat Punto 1.8-16V Blackmotion Dualogic | 6,2 | 7,3 | 8,9 | 10,6 |
Volkswagen Fox 1.6-8V Run (rodas aro 16) | 6,5 | 7,8 | 9,1 | 11,2 |
Fiat Punto 1.8-16V Blackmotion | 6,4 | 7,4 | 9,1 | 10,6 |
Fiat Punto 1.6-16V Essence Dualogic | 6,5 | 7,8 | 9,5 | 11,5 |
Fiat Novo Palio 1.6-16V Sporting | 6,7 | 7,9 | 9,6 | 11,5 |
Fiat Punto 1.6-16V Essence | 6,6 | 8,1 | 9,7 | 11,7 |
Fiat Novo Palio 1.6-16V Sporting Dualogic | 6,7 | 7,8 | 9,9 | 11,6 |
Carro Médio
Modelo | Consumo de etanol na cidade (km/l) | Consumo de etanol na estrada (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na cidade (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na estrada (km/l) |
Audi RS3 Sportback 2.5-20V | Não utiliza | Não utiliza | 8 | 9,9 |
Mercedes-Benz AMG A 45 4M 2.0-16V | Não utiliza | Não utiliza | 8,4 | 11,2 |
Chery Celer 1.5-16V HB FL | 6,6 | 7,9 | 9,2 | 11,4 |
Chery Celer1.5-16V FL | 6,6 | 7,9 | 9,2 | 11,4 |
Chery Celer 1.5-16V HB FL | 6,6 | 7,9 | 9,2 | 11,4 |
Chery Celer 1.5-16V HB ACT | 6,6 | 7,9 | 9,2 | 11,4 |
Chery Celer 1.5-16V SD ACT | 6,6 | 7,9 | 9,2 | 11,4 |
Chery Celer 1.5-16V SD FL | 6,6 | 7,9 | 9,2 | 11,4 |
Fiat Dobló 1.8-16V Essence | 6,4 | 7 | 9,3 | 10,2 |
Mini Countryman (2018) 2.0-16V Cooper S ALL4 | Não utiliza | Não utiliza | 9,4 | 11,5 |
BMW M140i 3.0-24V | Não utiliza | Não utiliza | 9,4 | 12 |
Mini Countryman 2.0-16V Cooper S ALL4 | Não utiliza | Não utiliza | 9,5 | 11,8 |
BMW 120i 2.0-16V ActiveFlex | 6,6 | 8,6 | 9,6 | 12,7 |
Volvo V40 2.0-16V T4 Kinetic (rodas aro 18″) | Não utiliza | Não utiliza | 9,6 | 12,4 |
Volvo V40 2.0-16V T4 Momentum (rodas aro 16″) | Não utiliza | Não utiliza | 9,6 | 12,4 |
Volvo V40 2.0-16V T4 R-Design (rodas aro 18″) | Não utiliza | Não utiliza | 9,6 | 12,4 |
Volvo V40 2.0-16V T4 Summum (rodas aro 18″) | Não utiliza | Não utiliza | 9,6 | 12,4 |
Volvo V40 2.0-16V T4 Inscription (rodas aro 18″) | Não utiliza | Não utiliza | 9,6 | 12,4 |
Fiat Grand Siena 1.6-16V Essence Dualogic | 6,6 | 8,1 | 9,6 | 11,8 |
Subaru Imprenza 2.0-16V XV | Não utiliza | Não utiliza | 9,6 | 11,6 |
Volvo V40 2.0-16V T5 Comfort | Não utiliza | Não utiliza | 9,7 | 12,5 |
Volvo V40 2.0-16V T5 Dynamic | Não utiliza | Não utiliza | 9,7 | 12,5 |
Volvo V40 2.0-16V T5 Kinetic | Não utiliza | Não utiliza | 9,7 | 12,5 |
Volvo V40 2.0-16V T5 Momentum | Não utiliza | Não utiliza | 9,7 | 12,5 |
Volvo V40 2.0-16V T5 R-Design | Não utiliza | Não utiliza | 9,7 | 12,5 |
Volvo V40 2.0-16V T5 Top | Não utiliza | Não utiliza | 9,7 | 12,5 |
BMW 125i 2.0-16V ActiveFlex | 6,5 | 8,3 | 9,7 | 12,2 |
Chevrolet Spin 1.8-8V (5L) | 6,8 | 7,5 | 9,7 | 10,8 |
Fiat Grand Siena 1.6-16V Essence | 6,8 | 8,4 | 9,9 | 12,1 |
Citroen DS 4 Turbo 1.6-16V So Chic | Não utiliza | Não utiliza | 9,9 | 12,4 |
Chevrolet Spin 1.8-8V Act (5L) | 6,9 | 8,4 | 10,1 | 12 |
Volkswagen Spacefox 1.6-16V Highline (rodas aro 16″) (I-Motion) | 7 | 7,5 | 10,1 | 10,9 |
Mini Countryman (2018) 1.5-12V Cooper | Não utiliza | Não utiliza | 10,1 | 10,6 |
Grande
Modelo | Consumo de etanol na cidade (km/l) | Consumo de etanol na estrada (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na cidade (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na estrada (km/l) |
Audi RSQ3 2.5-20V | Não utiliza | Não utiliza | 7,6 | 9,6 |
Extragrande
Modelo | Consumo de etanol na cidade (km/l) | Consumo de etanol na estrada (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na cidade (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na estrada (km/l) |
Audi A8 6.3-48V Longo | Não utiliza | Não utiliza | 5,5 | 7,4 |
Mercedes-Benz AMG S 65 L 6.0-48V | Não utiliza | Não utiliza | 5,6 | 8,2 |
Volkswagen Touareg V8 4.2-32V | Não utiliza | Não utiliza | 5,8 | 7,5 |
Volksvagen Touareg V6 3.6-24V | Não utiliza | Não utiliza | 5,8 | 7,4 |
Lexus LS460 4.6-32V | Não utiliza | Não utiliza | 5,9 | 9,2 |
BMW M6 4.4-32V Gran Coupe | Não utiliza | Não utiliza | 6,2 | 8,3 |
Maserati Ghibli 3.0-24V Euro 6 | Não utiliza | Não utiliza | 6,3 | 9,3 |
Mercedes-Benz AMG S 63 L 4M 5.5-32V | Não utiliza | Não utiliza | 6,3 | 9,4 |
Audi S8 4.0-32V Plus | Não utiliza | Não utiliza | 6,4 | 8,8 |
Maserati Ghibli 3.0-24V SQ4 Euro 6 | Não utiliza | Não utiliza | 6,4 | 9,2 |
Jaguar XJ 3.0-24V SC R-Sport | Não utiliza | Não utiliza | 6,5 | 10,2 |
Jaguar XJ 3.0-24V SC Port | Não utiliza | Não utiliza | 6,5 | 10,2 |
Mercedes-Benz S500 L 4.7-32V | Não utiliza | Não utiliza | 6,5 | 9,9 |
Ford Edge 3.5-24V AWD Titanium | Não utiliza | Não utiliza | 6,7 | 9,5 |
Audi S8 4.0-32V | Não utiliza | Não utiliza | 6,8 | 9,3 |
Audi Q5 3.0-24V Ambition | Não utiliza | Não utiliza | 6,9 | 8,8 |
Audi Q7 3.0-24V | Não utiliza | Não utiliza | 6,9 | 8,7 |
Utilitário esportivo compacto
Modelo | Consumo de etanol na cidade (km/l) | Consumo de etanol na estrada (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na cidade (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na estrada (km/l) |
Hyundai Tucson 2.0-16V GLSB | 5 | 5,8 | 7,4 | 8,6 |
Jeep Renegade 2.0-16V Sport | Não utiliza | Não utiliza | 9,4 | 11,5 |
Jeep Renegade 2.0-16V Longitude | Não utiliza | Não utiliza | 9,4 | 11,5 |
Utilitário esportivo grande
Modelo | Consumo de etanol na cidade (km/l) | Consumo de etanol na estrada (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na cidade (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na estrada (km/l) |
Land Rover Range Rover 5.0-32V SC AB | Não utiliza | Não utiliza | 4,6 | 7,5 |
Land Rover Range Rover 5.0-32V SC AB L | Não utiliza | Não utiliza | 4,6 | 7,5 |
Land Rover Range Rover 5.0-32V ABLACKL | Não utiliza | Não utiliza | 4,6 | 7,5 |
Land Rover Range Rover 5.0-32V SC Voguese | Não utiliza | Não utiliza | 4,6 | 7,5 |
Land Rover Range Rover 5.0-32V V8SC SVAB | Não utiliza | Não utiliza | 4,9 | 7,3 |
Land Rover Range Rover Sport 3.0-24V SVR 550 | Não utiliza | Não utiliza | 5 | 7,3 |
Land Rover Range Rover Sport 5.0-32V SC DYN | Não utiliza | Não utiliza | 5 | 7,3 |
Land Rover Range Rover Sport 5.0-32V SC AB | Não utiliza | Não utiliza | 5 | 7,3 |
Land Rover Range Rover Sport 5.0-32V SC AB D | Não utiliza | Não utiliza | 5 | 7,3 |
Mercedes-Benz AMG GLS 63 5.5-32V | Não utiliza | Não utiliza | 5,1 | 6,9 |
Porsche Cayenne 4.8-32V Turbo S | Não utiliza | Não utiliza | 5,2 | 7,9 |
Porsche Cayenne 4.8-32V Turbo | Não utiliza | Não utiliza | 5,5 | 8 |
Mercedes-Benz AMG GLE 63 5.5-32V Coupé | Não utiliza | Não utiliza | 5,5 | 6,8 |
Mercedes-Benz AMG GLE 63 5.5-32V | Não utiliza | Não utiliza | 5,5 | 6,8 |
BMW X6 4.4-32V M | Não utiliza | Não utiliza | 5,7 | 7,2 |
Porsche Macan 3.6-24V Turbo | Não utiliza | Não utiliza | 5,8 | 7,6 |
Land Rover Range Rover Sport 3.0-24V SC S | Não utiliza | Não utiliza | 6 | 8,4 |
Land Rover Range Rover Sport 3.0-24V SC SE | Não utiliza | Não utiliza | 6 | 8,4 |
Land Rover Range Rover Sport 3.0-24V SE HSE | Não utiliza | Não utiliza | 6 | 8,4 |
Maserati Levante 3.0-24V S | Não utiliza | Não utiliza | 6,1 | 8,6 |
Land Rover Range Rover Sport 3.0-24V SC HST | Não utiliza | Não utiliza | 6,2 | 8,4 |
Porsche Macan 3.0-24V S | Não utiliza | Não utiliza | 6,2 | 7,9 |
Maserati Levante 3.0-24V | Não utiliza | Não utiliza | 6,2 | 8,8 |
Porsche Cayenne (New) 3.6-24V S | Não utiliza | Não utiliza | 6,3 | 9,2 |
Porsche Cayenne 3.6-24V GTS | Não utiliza | Não utiliza | 6,4 | 8,8 |
Chevrolet Trailblazer 3.6-24V LTZ 4×4 | Não utiliza | Não utiliza | 6,6 | 8,6 |
BMW X5 3.0-24V xDrive35i | Não utiliza | Não utiliza | 6,6 | 8,4 |
Jeep Cherokee (2018) 3.2-24V Trailhawk | Não utiliza | Não utiliza | 6,7 | 8,9 |
Toyota SW4 Flex 4×2 2.7-16V SR | 4,6 | 5,6 | 6,7 | 8,2 |
Mercedes-Benz GLE 400 3.0-24V Coupé | Não utiliza | Não utiliza | 6,8 | 9,2 |
Jaguar F-Pace 3.0-24V FE | Não utiliza | Não utiliza | 6,8 | 9 |
Jaguar F-Pace 3.0-24V S | Não utiliza | Não utiliza | 6,8 | 9 |
Mercedes-Benz AMG GLC 43 3.0-24V | Não utiliza | Não utiliza | 6,8 | 8,8 |
BMW X6 3.0-24V xDrive35i | Não utiliza | Não utiliza | 6,9 | 8,4 |
Porsche Macan 3.0-24V GTS | Não utiliza | Não utiliza | 6,9 | 9,4 |
Lexus RX350 4X4 3.5-24V Luxury | Não utiliza | Não utiliza | 6,9 | 9,4 |
Lexus RX350 4X4 3.5-24V F Sport | Não utiliza | Não utiliza | 6,9 | 9,4 |
Jaguar F-Pace 3.0-24V R Sport | Não utiliza | Não utiliza | 6,9 | 9 |
Mercedes-Benz AMG GLE 43 3.0-24V Sport | Não utiliza | Não utiliza | 7 | 9 |
Hyundai Santa Fé 3.3-24V 5 L | Não utiliza | Não utiliza | 7,1 | 9,2 |
Hyundai Santa Fé 3.3-24V 7 L | Não utiliza | Não utiliza | 7,1 | 9,2 |
Jeep Grand Cherokee 3.6-24V Laredo | Não utiliza | Não utiliza | 7,1 | 9 |
Jeep Grand Cherokee 3.6-24V Limited | Não utiliza | Não utiliza | 7,1 | 9 |
Toyota SW4 Flex 4×2 2.7-16V SR 5S | 4,9 | 5,9 | 7,1 | 8,5 |
Toyota SW4 Flex 4×2 2.7-16V SR 7S | 4,9 | 5,9 | 7,1 | 8,5 |
Porsche Cayenne 3.6-24V V6 | Não utiliza | Não utiliza | 7,1 | 8,4 |
BMW X4 3.0-24V xDrive35i | Não utiliza | Não utiliza | 7,2 | 8,6 |
Kia Mohave 3.0-24V EX VGT | Não utiliza | Não utiliza | 7,2 | 10,3 |
Kia Sorento 3.3 24V EX3 G27 | Não utiliza | Não utiliza | 7,2 | 9,3 |
Land Rover Discovery Sport 2.0-16V S14 S | Não utiliza | Não utiliza | 7,2 | 9 |
Land Rover Discovery Sport 2.0-16V S14 SE | Não utiliza | Não utiliza | 7,2 | 9 |
Land Rover Discovery Sport 2.0-16V S14 HSE | Não utiliza | Não utiliza | 7,2 | 9 |
Land Rover Discovery Sport 2.0-16V S14 HSE L | Não utiliza | Não utiliza | 7,2 | 9 |
Land Rover Discovery Sport 2.0-16V S14 SE 7L | Não utiliza | Não utiliza | 7,2 | 9 |
Land Rover Discovery Sport 2.0-16V HSE 7L | Não utiliza | Não utiliza | 7,2 | 9 |
Land Rover Discovery Sport 2.0-16V HSEL 7L | Não utiliza | Não utiliza | 7,2 | 9 |
Chevrolet Trailblazer 2.8-16V LT 4X4 | Não utiliza | Não utiliza | 7,8 | 9,1 |
Chevrolet Trailblazer 2.8-16V LTZ 4X4 | Não utiliza | Não utiliza | 7,8 | 9,1 |
Land Rover Range Rover Sport 4.4-32V HSE DYN | Não utiliza | Não utiliza | 8 | 10,8 |
Land Rover Range Rover 4.4-32V SD AB | Não utiliza | Não utiliza | 8,2 | 10,4 |
Land Rover Range Rover 4.4-32V SD AB LWB | Não utiliza | Não utiliza | 8,2 | 10,4 |
Land Rover Range Rover 4.4-32V SD Vogue | Não utiliza | Não utiliza | 8,2 | 10,4 |
Land Rover Range Rover 4.4-32V SD Voguese | Não utiliza | Não utiliza | 8,2 | 10,4 |
Land Rover Discovery 3.0-24V SD S | Não utiliza | Não utiliza | 8,3 | 9,9 |
Land Rover Discovery 3.0-24V SD Black | Não utiliza | Não utiliza | 8,3 | 9,9 |
Land Rover Discovery 3.0-24V SD HSE | Não utiliza | Não utiliza | 8,3 | 9,9 |
Land Rover Discovery 3.0-24V SD SE | Não utiliza | Não utiliza | 8,3 | 9,9 |
Land Rover Discovery 3.0-24V Graphite | Não utiliza | Não utiliza | 8,3 | 9,9 |
Land Rover Discovery 3.0-24V Graphite 5 | Não utiliza | Não utiliza | 8,3 | 9,9 |
BMW X5 3.0-24V xDrive30D | Não utiliza | Não utiliza | 9,1 | 10,6 |
Fora de estrada
Modelo | Consumo de etanol na cidade (km/l) | Consumo de etanol na estrada (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na cidade (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na estrada (km/l) |
Mercedes-Benz AMG G 63 5.5-32V | Não utiliza | Não utiliza | 4,8 | 5,5 |
Mitsubishi Pajero 3.8-24V HPE | Não utiliza | Não utiliza | 5,3 | 6,7 |
Jeep Wrangler 3.6-24V Sport 2pt | Não utiliza | Não utiliza | 5,8 | 6,8 |
Jeep Wrangler 3.6-24V Unlimited 4pt | Não utiliza | Não utiliza | 5,8 | 6,8 |
Jeep Wrangler 3.6-24V Unlimited Sahara 4pt | Não utiliza | Não utiliza | 5,8 | 6,8 |
Troller T4 3.2-20V XLT | Não utiliza | Não utiliza | 7,7 | 7,5 |
Minivan
Modelo | Consumo de etanol na cidade (km/l) | Consumo de etanol na estrada (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na cidade (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na estrada (km/l) |
Chrysler Town & Country 3.6-24V Limited | Não utiliza | Não utiliza | 6,2 | 8,6 |
Chrysler Town & Country 3.6-24V Touring | Não utiliza | Não utiliza | 6,2 | 8,6 |
Dodge Journey 3.6-24V SXT | Não utiliza | Não utiliza | 6,4 | 8,6 |
Dodge Journey 3.6-24V RT | Não utiliza | Não utiliza | 6,4 | 8,6 |
Kia Carnival 3.3-24V EX | Não utiliza | Não utiliza | 6,5 | 8,7 |
Picape
Modelo | Consumo de etanol na cidade (km/l) | Consumo de etanol na estrada (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na cidade (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na estrada (km/l) |
Volkswagen Amarok 2.0-16V S | Não utiliza | Não utiliza | 7,9 | 8,7 |
Chevrolet S10 2.8-16V High Country Cabine Dupla 4×4 | Não utiliza | Não utiliza | 8 | 9,2 |
Chevrolet S10 2.8-16V LT Cabine Dupla 4×4 | Não utiliza | Não utiliza | 8 | 9,2 |
Chevrolet S10 2.8-16V LTZ Cabine Dupla 4×4 | Não utiliza | Não utiliza | 8 | 9,2 |
Chevrolet S10 2.8-16V LT Cabine Dupla 4×2 | Não utiliza | Não utiliza | 8 | 9,2 |
Chevrolet S10 2.8-16V LTZ Cabine Dupla 4×2 | Não utiliza | Não utiliza | 8 | 9,2 |
Volkswagen Amarok 2.0-16V Trendline | Não utiliza | Não utiliza | 8,2 | 8,4 |
Volkswagen Amarok 2.0-16V Highline | Não utiliza | Não utiliza | 8,2 | 8,4 |
Volkswagen Amarok 2.0-16V Extreme | Não utiliza | Não utiliza | 8,2 | 8,4 |
Esportivo
Modelo | Consumo de etanol na cidade (km/l) | Consumo de etanol na estrada (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na cidade (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na estrada (km/l) |
Lamborghini Aventador 6.5-48V SVR | Não utiliza | Não utiliza | 4,5 | 7,6 |
Ferrari F12 Berlinetta 6.3-48V | Não utiliza | Não utiliza | 4,7 | 6,5 |
Ferrari GTC4Lusso 6.3-48V | Não utiliza | Não utiliza | 4,8 | 6,9 |
Ferrari F12tdf 6.3-48V | Não utiliza | Não utiliza | 4,9 | 5,8 |
Maserati Quattroporte 4.0-32V | Não utiliza | Não utiliza | 5 | 6,8 |
Audi R8 5.2-40V Coupé | Não utiliza | Não utiliza | 5,2 | 6,8 |
Lamborghini Huracan 5.0-40V | Não utiliza | Não utiliza | 5,4 | 7,1 |
Lamborghini Huracan 5.0-40V S | Não utiliza | Não utiliza | 5,4 | 7,1 |
Maserati Gran 4.7-32V TurismoS | Não utiliza | Não utiliza | 5,2 | 7,1 |
Comentários
Importante - Os comentários realizados nesse artigo são de inteira responsabilidade do autor (você), antes de expressar sua opinião sobre temas sensíveis, leia nossos termos de uso