Lista são sempre polêmicas. Mas, para celebrar seu aniversário e dar um parâmetro melhor de embasamento, o IMDB (Internet Movie Database), um site especializado em cinema mundial, divulgou um ranking com os 25 filmes com as maiores notas do site dos últimos 25 anos.
Como a seleção toma como parâmetro as notas dos usuários, deixe de lado os clássicos. Entre os eleitos, está Django Livre, Batman: O Cavaleiro das Trevas, A Origem, O Lobo de Wall Street, Senhor dos Anéis e Infiltrados. Confira a seleção completa, ano por ano.
| Ano | Filme |
|---|---|
| 2014 | Interestelar |
| 2013 | O Lobo de Wall Street |
| 2012 | Django Livre |
| 2011 | Intocáveis |
| 2010 | A Origem |
| 2009 | Bastardos Inglórios |
| 2008 | Batman, o Cavaleiro das Trevas |
| 2007 | Na Natureza Selvagem |
| 2006 | Os Infiltrados |
| 2005 | Batman Begins |
| 2004 | Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças |
| 2003 | O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei |
| 2002 | O Senhor dos Anéis: As Duas Torres |
| 2001 | O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel |
| 2000 | Amnésia |
| 1999 | Clube da Luta |
| 1998 | O Resgate do Soldado Ryan |
| 1997 | A Vida é Bela |
| 1996 | Fargo |
| 1995 | Se7en |
| 1994 | Um Sonho de Liberdade |
| 1993 | A lista de Schindler |
| 1992 | Cães de Aluguel |
| 1991 | O Silêncio dos Inocentes |
| 1990 | Os Bons Companheiros |
Bom, se não serve como verdade absoluta, a lista pelo menos tem boas dicas para você assistir em casa.
Você concorda com a lista? Quais filmes você não deixaria de fora?
Comentários
Importante - Os comentários realizados nesse artigo são de inteira responsabilidade do autor (você), antes de expressar sua opinião sobre temas sensíveis, leia nossos termos de uso